
Автономные канализации Биодека
1. Высокое качество очистки хозяйственно-бытовых стоков.
2. Однорежимная работа станции BioDeka делает всю конструкцию более простой и надёжной.
3. Из автономной канализации BioDeka исключены часто выходящие из строя узлы и агрегаты. Например, электромагнитный клапан и поплавковый переключатель.
4. Корпус BioDeka выполнен из самых современных полимерных материалов, что позволяет эксплуатировать установку в самых разных климатических условиях и неограниченное время.
5. BioDeka выпускается в эргономичном цилиндрическом корпусе, имеющем всего один сварной шов, выполненный на специализированном оборудовании.
6. Цилиндрическая форма устройства позволила повысить прочность корпуса, снизив при этом вес установки.
7. Простота переоборудования установок BioDeka из самотечного варианта в принудительный.
8. Мы учли пожелания пользователей и условия северной зимы: беспрецедентная глубина врезки на установках BioDeka - до 180 см!!! (в моделях BD-5 С(П)-1800 и BD-8 С(П)-1800)
9. Оптимальное соотношение цена-качество!!!
Прайс на очистные сооружения BioDEKA
Канализация | Роничная цена | Цена со скидкой (при условии заказа полного монтажа) | Производи тельность, м³/сутки | Залповый сброс, л | Доставка со склада завода в Самару на объект |
BioDeka-3 C-600 | 116550 | 111000 | 0,5 | 140 | 8000 |
BioDeka-3 П-600 | 120500 | 114700 | 0,5 | 140 | 8000 |
BioDeka-4 C-700 | 122850 | 117000 | 0,8 | 190 | 8000 |
BioDeka-4 П-700 | 126800 | 120700 | 0,8 | 190 | 8000 |
BioDeka-5 C-800 | 134400 | 128000 | 1 | 250 | 9500 |
BioDeka-5 П-800 | 138300 | 131700 | 1 | 250 | 9500 |
BioDeka-5 C-1050 | 142700 | 135900 | 1 | 250 | 9500 |
BioDeka-5 П-1050 | 146600 | 139600 | 1 | 250 | 9500 |
BioDeka-5 C-1300 | 151100 | 143900 | 1 | 250 | 11000 |
BioDeka-5 П-1300 | 154900 | 147600 | 1 | 250 | 11000 |
BioDeka-5 C-1800 | 176600 | 167700 | 1 | 250 | 16500 |
BioDeka-5 П-1800 | 180500 | 171400 | 1 | 250 | 16500 |
BioDeka-6 C-800 | 162800 | 155000 | 1,2 | 290 | 9500 |
BioDeka-6 П-800 | 166650 | 158700 | 1,2 | 290 | 9500 |
BioDeka-6 C-1050 | 176400 | 168000 | 1,2 | 290 | 9500 |
BioDeka-6 П-1050 | 180300 | 171700 | 1,2 | 290 | 9500 |
BioDeka-6 C-1300 | 181650 | 173000 | 1,2 | 290 | 11000 |
BioDeka-6 П-1300 | 185550 | 176700 | 1,2 | 290 | 11000 |
BioDeka-6 C-1800 | 202200 | 192000 | 1,2 | 290 | 16500 |
BioDeka-6 П-1800 | 206100 | 195700 | 1,2 | 290 | 16500 |
BioDeka-8 C-800 | 187950 | 179000 | 1,6 | 380 | 14000 |
BioDeka-8 П-800 | 191900 | 182700 | 1,6 | 380 | 14000 |
BioDeka-8 C-1050 | 207900 | 198000 | 1,6 | 380 | 14000 |
BioDeka-8 П-1050 | 211800 | 201700 | 1,6 | 380 | 14000 |
BioDeka-8 C-1300 | 212100 | 202000 | 1,6 | 380 | 16000 |
BioDeka-8 П-1300 | 216000 | 205700 | 1,6 | 380 | 16000 |
BioDeka-8 C-1800 | 224400 | 213100 | 1,6 | 380 | 18000 |
BioDeka-8 П-1800 | 228300 | 216800 | 1,6 | 380 | 18000 |
BioDeka-10 C-800 | 221550 | 211000 | 2 | 570 | 20000 |
BioDeka-10 П-800 | 225500 | 214700 | 2 | 570 | 20000 |
BioDeka-15 C-800 | 257250 | 245000 | 3 | 750 | 25000 |
BioDeka-15 П-800 | 261200 | 248700 | 3 | 750 | 25000 |
В станции с принудительным отводом очищенной воды не входит насос DAB — от 11500 руб. | |||||
ГАРАНТИЯ на все станции 3 года. BioDeka — Лучшее соотношение цены и качества! |