
Автономные канализации Sani
Автономная канализация SANI предназначена для жилых домов, малых предприятий и туристических баз, расположенных вдалеке от центральной канализационной системы. Современные технологии предлагают достойную альтернативу устаревшим отстойным ямам, к которым долгое время вынуждены были прибегать владельцы загородных домов и дач.
Локальная канализация SANI обеспечит эффективную очистку хозяйственно-бытовых стоков, которые впоследствии можно будет использовать для дренирования или полива. Почему автономная канализация SANI?
- Высокая прочность конструкции - бесшовная форма, армированный стеклопластик.
- Окупаемость на покупку и монтаж станции за 1 год
- Очистка воды на 98%
- Срок службы более 80 лет
- Возможен единовременный сброс сточных вод до 500 литров
- Возможность размещения под парковкой. Задействованная площадь под станцию 2х2 метра.
ЦЕНЫ
Модель | Кол-во постоянно проживающих | Произво-дительность, м3/сут. | Залповый сброс, л | Габаритные размеры, мм | Глубина подводящего коллектора max, мм | Наличие насоса для принудительного отвода воды | цена | ||
А | В | С | |||||||
SANI-3 | 1-3 чел | 0.6 | 150 | 1050 | 1855 | 800 | 800 | нет | 59,900р. |
SANI-3 Пр | 1-3 чел | 0.6 | 150 | 1050 | 1855 | 800 | 800 | да | 67,900р. |
SANI-3 Long | 1-3 чел | 0.6 | 150 | 1050 | 2855 | 800 | 1700 | нет | 71,900р. |
SANI-3 Long Пр | 1-3 чел | 0.6 | 150 | 1050 | 2855 | 800 | 1700 | да | 83,900р. |
SANI-3 Super Long усил | 1-3 чел | 0.6 | 150 | 1050 | 3855 | 800 | 2500 | нет | 103,900р. |
SANI-3 Super Long Пр усил | 1-3 чел | 0.6 | 150 | 1050 | 3855 | 800 | 2500 | да | 115,900р. |
Модель | Кол-во постоянно проживающих | Произво-дительность, м3/сут. | Залповый сброс, л | Габаритные размеры, мм | Глубина подводящего коллектора max, мм | Наличие насоса для принудительного отвода воды | цена | ||
А | В | С | |||||||
SANI-5 | 3-5 чел | 1 | 500 | 1196 | 1995 | 800 | 678 | нет | 89,900р. |
SANI-5 Пр | 3-5 чел | 1 | 500 | 1196 | 1995 | 800 | 678 | да | 101,900р. |
SANI-5 Long | 3-5 чел | 1 | 500 | 1196 | 2937 | 800 | 1622 | нет | 101,900р. |
SANI-5 Long Пр | 3-5 чел | 1 | 500 | 1196 | 2937 | 800 | 1622 | да | 113,900р. |
SANI-5 Super Long усил | 3-5 чел | 1 | 500 | 1196 | 3987 | 800 | 2670 | нет | 143,900р. |
SANI-5 Super Long Пр усил | 3-5 чел | 1 | 500 | 1196 | 3987 | 800 | 2670 | да | 155,900р. |
Модель | Кол-во постоянно проживающих | Произво-дительность, м3/сут. | Залповый сброс, л | Габаритные размеры, мм | Глубина подводящего коллектора max, мм | Наличие насоса для принудительного отвода воды | цена | ||
А | В | С | |||||||
SANI-8 | 5-8 чел | 1.6 | 800 | 1476 | 2336 | 800 | 668 | нет | 109,900р. |
SANI-8 Пр | 5-8 чел | 1.6 | 800 | 1476 | 2336 | 800 | 668 | да | 121,900р. |
SANI-8 Long | 5-8 чел | 1.6 | 800 | 1476 | 3287 | 800 | 1619 | нет | 121,900р. |
SANI-8 Long Пр | 5-8 чел | 1.6 | 800 | 1476 | 3287 | 800 | 1619 | да | 133,900р. |
SANI-8 Super Long усил | 5-8 чел | 1.6 | 800 | 1476 | 4337 | 800 | 2669 | нет | 153,900р. |
SANI-8 Super Long Пр усил | 5-8 чел | 1.6 | 800 | 1476 | 4337 | 800 | 2669 | да | 165,900р. |
Модель | Кол-во постоянно проживающих | Произво-дительность, м3/сут. | Залповый сброс, л | Габаритные размеры, мм | Глубина подводящего коллектора max, мм | Наличие насоса для принудительного отвода воды | цена | ||
А | В | С | |||||||
SANI-15 | 9-15 чел | 2.5 | 1500 | 1710 | 3100 | 800 | 1252 | нет | 178,900р. |
SANI-15 Пр | 9-15 чел | 2.5 | 1500 | 1710 | 3100 | 800 | 1252 | да | 190,900р. |
SANI-15 Long | 9-15 чел | 2.5 | 1500 | 1710 | 4075 | 800 | 2227 | нет | 190,900р. |
SANI-15 Long Пр | 9-15 чел | 2.5 | 1500 | 1710 | 4075 | 800 | 2227 | да | 202,900р. |
SANI-15 Super Long усил | 9-15 чел | 2.5 | 1500 | 1710 | 5125 | 800 | 3277 | нет | 245,900р. |
SANI-15 Super Long Пр усил | 9-15 чел | 2.5 | 1500 | 1710 | 5125 | 800 | 3277 | да | 257,900р. |
Другие наши услуги

Заборы в Самаре

Скважины в Самаре

Колодцы в Самаре
